Season 1 · 2026-09-24EN
VEHICLE / DATABASE
载具资料库
运输、装甲与空中载具统一比较。价格随版本变化,购买前请核对游戏内商店。
| 物品 | 类别 | 弹药 | 价格* |
|---|---|---|---|
| Bobcat | 运输载具 | — | $500 |
| 沙丘越野车 | 运输载具 | — | $1,500 |
| Kodiak | 运输载具 | — | $2,500 |
| Kodiak 皮卡 | 运输载具 | — | $3,000 |
| 悍马 | 运输载具 | — | $3,000 |
| Kodiak M249 | 武装载具 | — | $3,750 |
| 悍马 M249 | 武装载具 | — | $3,750 |
| 悍马机枪 | 武装载具 | — | $4,500 |
| 乌拉尔 | 后勤载具 | — | $5,000 |
| 乌拉尔防卫型 | 武装载具 | — | $6,000 |
| MH-6 | 航空载具 | — | $6,250 |
| 乌拉尔防卫型 M249 | 武装载具 | — | $6,750 |
| AH-6M 机枪型 | 航空载具 | — | $7,000 |
| Z20 Lakota | 航空载具 | — | $7,400 |
| SPH-2 | 火炮 | — | $8,000 |
| Z20 Lakota 机枪型 | 航空载具 | — | $8,000 |
| 猎豹防空车 | 装甲载具 | — | $10,000 |
| AH-6R 火箭型 | 航空载具 | — | $12,500 |
| L2A6 | 装甲载具 | — | $14,000 |
| Havoc | 航空载具 | — | $18,000 |
* 价格为社区记录,购买前请以当前游戏内商店为准。 显示 20/20